| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1919 |
-
|
1-0 |
| 1924 |
-
|
3-0 |
| 1930 |
-
|
0-2 |
| 1941 |
-
|
4-1 |
| 1958 |
-
|
2-1 |
| 1969 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1986 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
2-1 |
| 1996 |
-
|
3-0 |
| 1997 |
-
|
2-4 |
| 2000 |
-
|
1-3 |
| 2001 |
-
|
3-0 |
| 2005 |
-
|
2-2 |
| 2007 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2011 |
-
|
1-3 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
4-6 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 02-08-1994 19:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Irene (Rijswijk) |
| Clubs : | Rijswijk
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-8 (2-2) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Schoenmaker, Lex (46 jaar 11 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 29j 6m 8d | |||||||||
| Adam, Michel | 25j 11m 5d | |||||||||
| Gentile, Marco | 25j 11m 9d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 24j 10m 18d | ? | ? | |||||||
| Slaa, Dick te | 19j 5m 13d | 46 | ||||||||
| Vriesde, Anton | 25j 9m 15d | ? | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 4m 6d | ? | ||||||||
| Jordan, Ruben | 22j 11m 2d | 46 | ? | |||||||
| Koning, Marcel | 19j 6m 19d | 46 | ? | |||||||
| Meijer, Marco | 22j 11m 18d | ? ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 20j 8m 13d | 46 | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 23j 6m 1d | 46 | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 6m 21d | ? | ||||||||
| Laan, Harry van der | 30j 5m 13d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Rijswijk